更新時(shí)間:2024-06-15
瀏覽次數(shù):959
拉力測(cè)定儀,又名深圳普云PY-H801系列拉力試驗(yàn)機(jī)主要適用于金屬細(xì)絲、金屬箔板、電線電纜、紡織纖維、塑料橡膠、紙管紙張、端子接頭、食品包裝粘結(jié)劑等行業(yè)的拉伸、剝離、撕裂等試驗(yàn)??筛鶕?jù):GB、ISO、ASTM、DIN、JIS等標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行實(shí)驗(yàn)。
產(chǎn)品介紹
拉力測(cè)定儀,深圳普云PY-H801系列拉力試驗(yàn)機(jī)主要適用于金屬細(xì)絲、金屬箔板、電線電纜、紡織纖維、塑料橡膠、紙管紙張、端子接頭、食品包裝粘結(jié)劑等行業(yè)的拉伸、剝離、撕裂等試驗(yàn)??筛鶕?jù):GB、ISO、ASTM、DIN、JIS等標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行實(shí)驗(yàn)。
拉力測(cè)定儀技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | PY-H801A | PY-H801B | PY-H801C | PY-H801D | PY-H801E | PY-H801F |
大試驗(yàn)力 | 100N | 200N | 500N | 1000N | 2000N | 5000N |
精度等級(jí) | 0.5級(jí) | |||||
測(cè)力范圍 | 0.4%~100% | |||||
測(cè)力精度 | 示值的±0.5%以內(nèi) | |||||
試驗(yàn)機(jī)分辨率 | 大負(fù)荷1/±300000碼,內(nèi)外不分檔,且全程分辨率不變 | |||||
橫梁行程 | 700 mm(可根據(jù)要求加高) | |||||
試驗(yàn)速度范圍 | 0.01~500mm/min(無級(jí)調(diào)速) | |||||
位移測(cè)量系統(tǒng) | 光電編碼器 | |||||
位移測(cè)量精度 | 示值的±0.5%以內(nèi) | |||||
變形測(cè)量系統(tǒng) (擴(kuò)展配置) | 大變形:小標(biāo)距10mm、變形范圍:800mm | |||||
變形測(cè)量精度 | 示值的±0.5%以內(nèi) | |||||
試臺(tái)安全裝置 | 電子限位保護(hù),急停開關(guān)保護(hù) | |||||
試臺(tái)升降裝置 | 快/中/慢三種速度自動(dòng)控制,可點(diǎn)動(dòng) | |||||
試臺(tái)返回功能 | 手動(dòng)或自動(dòng)兩種選擇、試驗(yàn)結(jié)束后自動(dòng)或手動(dòng)以高速度返回試驗(yàn)初始位置 | |||||
超載保護(hù) | 超過大負(fù)荷10%,機(jī)器自動(dòng)保護(hù) | |||||
夾具配置 | 根據(jù)試樣要求定制 | |||||
主機(jī)尺寸(約) | 460×460×1500mm | |||||
電機(jī) | 220V、50HZ、400W | |||||
主機(jī)重量(約) | 120Kg |
深圳市普云電子有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道大王山第三工業(yè)區(qū)
© 2024 版權(quán)所有:深圳市普云電子有限公司 備案號(hào):粵ICP備20038049號(hào) 總訪問量:266516 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸